Ночная хоккейная лига
Официальный сайт Финального этапа VI Фестиваля по хоккею
Мы разные — хоккей один!
6 сезон

ДИВИЗИОНЫ

КАЛЕНДАРЬ ИГР

Матч №367

14.05.2017, 13:15

Челябинская область
г. Челябинск
4 : 5
1:2   1:3   2:0
Германия
г. Штутгарт
Главные судьи: ,
Судья-секретарь:

Штрафы

# Пер Вр Мин Ком Игрок Нарушение
1. 1 01′:29″ 2′   
10
Никита Акжигитов
Толчок соперника клюшкой
2. 1 09′:21″ 2′   
16
Павел Карга
Удар соперника клюшкой
3. 2 25′:59″ 2′   
20
Александр Морозов
Удар соперника клюшкой
4. 2 27′:21″ 2′   
47
Артур Низамутдинов
Игра высокоподнятой клюшкой
5. 2 28′:08″ 2′ Командный штраф Нарушение численного состава
6. 2 29′:55″ 2′   
80
Эрих Зингаитис
Задержка соперника клюшкой
7. 2 36′:15″ 2′   
25
Алексей Назаров
Задержка соперника клюшкой
8. 2 38′:05″ 2′   
47
Артур Низамутдинов
Неправильная атака соперника
9. 2 38′:47″ 2′   
70
Владимир Крапивко
Подножка
10. 3 49′:22″ 2′   
86
Фанис Ахмадеев
Подножка
11. 3 49′:37″ 2′   
3
Виталий Карпенко
Блокировка

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
1 Лебедев Евгений 33′ : 10″ 11 5 9.09 55% 0 0 0′
31 Козлов Владислав 26′ : 50″ 34 0 0.00 100% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
70 Крапивко Владимир 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
9 Медведев Никита 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
51 Кравчук Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
2 Русаков Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
25 Назаров Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
86 Ахмадеев Фанис Л 3 0 3 3.00 0.00 3.00 0 / 0 2′ 0
47 Низамутдинов Артур 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 4′ 0
13 Аютов Ринат 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
99 Артюшин Илья 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
33 Коробов Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
84 Дворников Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
23 Смирнов Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Красильников Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
93 Степанов Павел 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
58 Семенов Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
16 Карга Павел 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
33 Кроон Ян 59′ : 16″ 35 4 4.04 89% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
7 Полищук Александр 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
80 Зингаитис Эрих 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
9 Хен Руслан 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
2 Соколов Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
5 Степанов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
4 Петрив Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
3 Карпенко Виталий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
20 Морозов Александр Л 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 2′ 0
18 Колесников Андрей 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 1
10 Акжигитов Никита 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 2′ 0
21 Вагалов Ярослав 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
11 Перссон Андрей 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
19 Немировский Михаил 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
15 Конкин Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Данцов Юджин 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
16 Веселков Григорий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Условные обозначения

Поделиться

Генеральные спонсоры

Соорганизаторы

Официальные спонсоры

Информационные партнеры

Партнеры