Ночная хоккейная лига
Официальный сайт Финального этапа VI Фестиваля по хоккею
Мы разные — хоккей один!
6 сезон

ДИВИЗИОНЫ

КАЛЕНДАРЬ ИГР

Матч №450

10.05.2017, 16:00

 
г. Сириус, 10000 зрителей
 
17 : 6
6:1   7:2   4:3
г. Москва
Главные судьи: Александр Зайцев, Александр Черенков,
Судья-секретарь: , Информатор: Иван Булатов

Заброшенные шайбы

# Пер Вр Счет Сост Ком Автор Передачи
1. 1 01′:50″ 1 : 0   
10
Павел Буре
2. 1 05′:05″ 2 : 0   
10
Павел Буре
3. 1 08′:11″ 3 : 0   
13
Сергей Шойгу
4. 1 11′:55″ 4 : 0   
11
Владимир Путин
5. 1 13′:21″ 4 : 1   
6
Эдуард Перегудов
6. 1 14′:27″ 5 : 1   
13
Сергей Шойгу
1 17′:56″ 5 : 1 ШБ   
11
Владимир Путин
Не реализован
1 19′:03″ 5 : 1 ШБ   
76
Алексей Петров
Не реализован
7. 1 19′:41″ 6 : 1   
10
Павел Буре
8. 2 22′:03″ 7 : 1   
11
Владимир Путин
9. 2 25′:58″ 8 : 1   
11
Владимир Путин
10. 2 27′:07″ 9 : 1   
13
Сергей Шойгу
11. 2 28′:08″ 9 : 2   
81
Роман Ротенберг
12. 2 31′:04″ 10 : 2   
2
Вячеслав Фетисов
13. 2 33′:07″ 10 : 3   
61
Владимир Потанин
14. 2 35′:13″ 11 : 3   
13
Валерий Каменский
15. 2 37′:47″ 12 : 3   
10
Павел Буре
16. 2 39′:12″ 13 : 3   
16
Александр Кожевников
17. 3 40′:21″ 14 : 3   
11
Владимир Путин
18. 3 41′:50″ 15 : 3   
11
Владимир Путин
3 45′:17″ 15 : 3 ШБ   
98
Игорь Бутман
Не реализован
19. 3 47′:48″ 16 : 3   
13
Сергей Шойгу
20. 3 52′:15″ 17 : 3   
11
Владимир Путин
21. 3 54′:31″ 17 : 4   
98
Игорь Бутман
22. 3 58′:07″ 17 : 5   
81
Роман Ротенберг
23. 3 58′:18″ 17 : 6   
98
Игорь Бутман

В данном матче не было ни одного нарушения правил

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
20 Дюмин Алексей 60′ : 00″ - 6 6.00 - 0 0 0′
29 Мыльников Сергей 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
1 Мышкин Владимир 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
2 Фетисов Вячеслав 1 4 5 1.00 4.00 5.00 0 / 0 0′ 0
7 Касатонов Алексей 0 3 3 0.00 3.00 3.00 0 / 0 0′ 0
6 Бякин Илья 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
5 Ляпкин Юрий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
5 Гусаров Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
4 Бабинов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
3 Лутченко Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
74 Макаров Николай 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
21 Шаталов Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
11 Путин Владимир Л 6 5 11 6.00 5.00 11.00 0 / 0 0′ 1
10 Буре Павел 4 3 7 4.00 3.00 7.00 0 / 0 0′ 0
13 Каменский Валерий 1 4 5 1.00 4.00 5.00 0 / 0 0′ 0
13 Шойгу Сергей 4 0 4 4.00 0.00 4.00 0 / 0 0′ 0
89 Могильный Александр 0 3 3 0.00 3.00 3.00 0 / 0 0′ 0
14 Жамнов Алексей 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
16 Кожевников Александр 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
51 Коваленко Андрей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
27 Прохоров Виталий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
26 Болдин Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
24 Макаров Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
12 Гимаев Ирек 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
25 Голиков Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Голиков Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
23 Шалимов Виктор 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
15 Якушев Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
20 Кайгородов Валерий 33′ : 10″ - 8 14.55 - 0 0 0′
1 Волошин Василий 26′ : 50″ - 9 20.00 - 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
77 Мударов Джамбулат 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
63 Патрушев Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
43 Мукалляпов Айрат 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
14 Крамаренко Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
50 Петрухин Вячеслав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
10 Мостовой Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
3 Дмитриев Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
12 Мельников Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
92 Залетин Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Ротенберг Аркадий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
81 Ротенберг Роман 2 1 3 2.00 1.00 3.00 0 / 0 0′ 0
98 Бутман Игорь 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
19 Воробьев Андрей 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
6 Перегудов Эдуард 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
61 Потанин Владимир 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
17 Щелоков Андрей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
25 Ливенцов Андрей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
55 Морозов Сергей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
49 Босов Дмитрий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
75 Варшавский Владислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
5 Плющенко Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
12 Злобин Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
74 Нестеров Эдуард 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
33 Масленников Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Зайцев Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
88 Шкадов Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
25 Смирнов Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
67 Юшков Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
27 Кузовкин Вадим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
4 Баранов Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Хозов Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
87 Гуляев Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
10 Сутягинский Михаил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
95 Тюрин Михаил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
55 Ротенберг Борис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
17 Тимченко Геннадий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
88 Магомедов Магомед Л 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
76 Петров Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Условные обозначения

Поделиться

Генеральные спонсоры

Соорганизаторы

Официальные спонсоры

Информационные партнеры

Партнеры