Ночная хоккейная лига
Официальный сайт Финального этапа VI Фестиваля по хоккею
Мы разные — хоккей один!
6 сезон

ДИВИЗИОНЫ

КАЛЕНДАРЬ ИГР

Матч №240

10.05.2017, 10:00

0 : 3
0:0   0:1   0:2
г. Москва
Главные судьи: Степан Коршак, Александр Чернышев
Судья-секретарь: Игорь Плешаков, Судья времени: Андрей Барахов, Информатор: Михаил Бутурлин

Заброшенные шайбы

# Пер Вр Счет Сост Ком Автор Передачи
1. 2 34′:50″ 0 : 1   
17
Александр Улыбышев
2. 3 46′:00″ 0 : 2   
44
Владислав Куршев
3. 3 57′:00″ 0 : 3   
2
Эдуард Алексеев

Штрафы

# Пер Вр Мин Ком Игрок Нарушение
1. 1 04′:30″ 2′ Командный штраф Нарушение численного состава
2. 1 05′:09″ 2′ Командный штраф Нарушение численного состава
3. 1 17′:21″ 2′   
11
Алексей Зайцев
Задержка соперника клюшкой
4. 2 23′:10″ 2′   
77
Дмитрий Шишков
Задержка соперника клюшкой

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
31 Любимов Андрей 60′ : 00″ 22 3 3.00 86% 0 0 0′
30 Куванов Владимир 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
23 Краснов Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
22 Сенченков Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
96 Вересокин Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
68 Синягин Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
14 Балашов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
95 Селиванов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
10 Зай Александр Л 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
19 Макеев Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Егоров Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
98 Попов Михаил 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
74 Нестеров Эдуард 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
13 Муравых Валерий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
92 Постнов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
12 Соловьев Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
28 Овчинников Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
89 Тюхменев Павел 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
30 Быков Алексей 60′ : 00″ 16 0 0.00 100% 1 0 0′
39 Макаренкин Олег 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′
99 Красненков Александр 00′ : 00″ - 0 0.00 - 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
17 Улыбышев Александр 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 1
2 Алексеев Эдуард 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
4 Мазилин Анатолий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
5 Пономарев Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
32 Блинов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
44 Куршев Владислав 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
67 Лебедев Роман 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
11 Зайцев Алексей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
7 Беляев Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
47 Новиков Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
74 Грецов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
61 Канаев Дмитрий Л 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
27 Кораблин Валерий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
19 Кадейкин Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
16 Торондуш Юрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Шишков Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Условные обозначения

Поделиться

Генеральные спонсоры

Соорганизаторы

Официальные спонсоры

Информационные партнеры

Партнеры