Ночная хоккейная лига
Официальный сайт Финального этапа VI Фестиваля по хоккею
Мы разные — хоккей один!
6 сезон

ДИВИЗИОНЫ

КАЛЕНДАРЬ ИГР

Матч №167

08.05.2017, 11:30

Республика Башкортостан
г. Уфа
1 : 3
0:2   1:0   0:1
Республика Карелия
г. Кондопога
Главные судьи: Ильшат Кадыров, Павел Купцов
Судья-секретарь: Дарья Кожина, Судья времени: Валерий Ершов, Информатор: Олег Дробынин

Заброшенные шайбы

# Пер Вр Счет Сост Ком Автор Передачи
1. 1 01′:15″ 0 : 1   
75
Константин Довбня
2. 1 12′:00″ 0 : 2   
47
Александр Колесов
3. 2 26′:35″ 1 : 2 +1   
5
Олег Брындин
4. 3 59′:25″ 1 : 3 ПВ   
47
Александр Колесов

Штрафы

# Пер Вр Мин Ком Игрок Нарушение
1. 2 25′:16″ 2′   
81
Дмитрий Тимачев
Подножка
2. 3 46′:13″ 2′   
16
Альберт Ильясов
Подножка
3. 3 49′:13″ 2′   
3
Евгений Рябев
Подножка
4. 3 55′:02″ 2′   
2
Дмитрий Веремей
Задержка соперника клюшкой

Тайм-Аут

# Время Команда Комментарий
1. 58′:11″  Кировец Команда взяла 30-секундный перерыв

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
20 Хамматов Роман 59′ : 21″ 19 2 2.02 89% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
5 Брындин Олег Л 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
15 Евстифеев Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
71 Габбасов Ришат 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
77 Петров Олег 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
11 Кабиров Альберт 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
16 Ильясов Альберт 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
33 Рыскулов Тимур 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
27 Шарков Борис 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
73 Баклушин Максим 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
74 Заболотний Станислав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
37 Плешаков Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
47 Агишев Шамиль 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
70 Даудыш Вячеслав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
18 Алферов Валентин 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
55 Баишев Эдуард 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
44 Галлямшин Камиль 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
30 Чернолуцкий Александр 60′ : 00″ 19 1 1.00 95% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
25 Синяков Дмитрий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
33 Чебаков Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Петров Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
3 Рябев Евгений 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
2 Веремей Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
75 Довбня Константин 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 0′ 0
47 Колесов Александр Л 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 1
77 Боровиков Денис 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
32 Колесов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
15 Самойлов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
10 Животков Игорь 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
71 Лихоткин Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
19 Шишея Александр 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
81 Тимачев Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 2′ 0
Условные обозначения

Поделиться

Генеральные спонсоры

Соорганизаторы

Официальные спонсоры

Информационные партнеры

Партнеры