Ночная хоккейная лига
Официальный сайт Финального этапа VI Фестиваля по хоккею
Мы разные — хоккей один!
6 сезон

КАЛЕНДАРЬ ИГР

Лига Чемпионов

Кубок Крутова

Группа А. Матчи за выход в Кубок Крутова

Группа А. Матч за 5 место

Группа А. Матчи за 9 место

Группа А. Матч за 13 место

Группа А. Матчи за 17 место

Группа А. Матч за 21 место

Группа А. Матчи за 25 место

Группа А. Матч за 29 место

Группа А. Матчи за 33 место

Группа А. Матч за 37 место

Группа А. Матчи за 41 место

Группа А. Матч за 45 место

Группа А. Матчи за 49 место

Группа А. Матч за 53 место

Группа А. Матчи за 57 место

Группа А. Матч за 61 место

Группа А. Круговая стадия

Группа А1

# КомандаБогБолТраВет И В Н П      РШ      О
1. Богородск (Богородск) 3 3 0 0 30-6 9
2. Большой (Сочи) 3 1 1 1 11-14 4
3. Трансконтейнер (Санкт-Петербург) 3 1 1 1 10-17 4
4. Ветераны Тамбова (Тамбов) 3 0 0 3 5-19 0

Группа А2

# КомандаНижРЦ-КрыЯку И В Н П      РШ      О
1. Нижний Новгород (Нижний Новгород) 3 3 0 0 19-4 9
2. РЦ-Автодизель (Ярославль) 3 2 0 1 14-6 6
3. Крылья Черноземья (Воронеж) 3 0 1 2 6-17 1
4. ЯкутскЭнерго (Якутск) 3 0 1 2 6-18 1

Группа А3

# КомандаОлиФилКрыМет И В Н П      РШ      О
1. Олимпия (Кирово-Чепецк) 3 3 0 0 13-4 9
2. Филигран (Новосибирск) 3 2 0 1 15-5 6
3. Крымские Волки (Симферополь) 3 1 0 2 4-15 3
4. Метеор (Саранск) 3 0 0 3 3-11 0

Группа А4

# КомандаНорРифВосТру И В Н П      РШ      О
1. Норд Стил (Вологда) 3 2 1 0 13-4 7
2. Рифы (Тольятти) 3 2 1 0 9-5 7
3. Восточный (Хабаровск) 3 1 0 2 10-14 3
4. Трудовые Резервы (Саратов) 3 0 0 3 8-17 0

Группа А5

# КомандаГлоЦенПолВос И В Н П      РШ      О
1. Глобус (Липецк) 3 3 0 0 12-6 9
2. Центр Монтажа (Ульяновск) 3 2 0 1 9-6 6
3. Полярис (Владимир) 3 1 0 2 8-8 3
4. Восход СУ-2 (Касимов) 3 0 0 3 4-13 0

Группа А6

# КомандаКамВитРусТит И В Н П      РШ      О
1. Камские Белки (Ижевск) 3 3 0 0 16-5 9
2. Витязь (Тюмень) 3 2 0 1 15-18 6
3. РусАл (Новокузнецк) 3 1 0 2 8-9 3
4. Титан (Пенза) 3 0 0 3 6-13 0

Группа А7

# КомандаЗвеДинТемГип И В Н П      РШ      О
1. Звезда (Чебаркуль) 3 3 0 0 22-3 9
2. Динамо (Краснодар) 3 2 0 1 10-9 6
3. Темп (Благовещенск) 3 1 0 2 12-11 3
4. Гипс (Новомосковск) 3 0 0 3 6-27 0

Группа А8

# КомандаСкоУраЕниКос И В Н П      РШ      О
1. Скоростная машина (Москва) 3 2 1 0 22-5 7
2. Урал (Екатеринбург) 3 1 2 0 12-4 5
3. Енисей (Красноярск) 3 1 1 1 11-6 4
4. Космос (Белгород) 3 0 0 3 1-31 0

Группа Б. Матчи за выход в Кубок Крутова

Группа Б. Матч за 5 место

Группа Б. Матчи за 9 место

Группа Б. Матч за 13 место

Группа Б. Матчи за 17 место

Группа Б. Матч за 21 место

Группа Б. Матчи за 25 место

Группа Б. Матч за 29 место

Группа Б. Матчи за 33 место

Группа Б. Матч за 37 место

Группа Б. Матчи за 41 место

Группа Б. Матч за 45 место

Группа Б. Матчи за 49 место

Группа Б. Матч за 53 место

Группа Б. Матчи за 57 место

Группа Б. Матч за 61 место

Группа Б. Круговая стадия

Группа Б1

# КомандаСтаСкаАвтОсь И В Н П      РШ      О
1. Сталкер (Москва) 3 3 0 0 45-3 9
2. Скат-Югра (Сургут) 3 2 0 1 24-9 6
3. Автоцентр (Абакан) 3 1 0 2 10-38 3
4. Осьминог (Ростов-на-Дону) 3 0 0 3 5-34 0

Группа Б2

# КомандаФлаПолПскМет И В Н П      РШ      О
1. Флагман ( ) 3 3 0 0 10-3 9
2. Полимер (Барнаул) 3 2 0 1 10-4 6
3. Псков (Псков) 3 1 0 2 2-8 3
4. Метеор (Орел) 3 0 0 3 2-9 0

Группа Б3

# КомандаЗапВХКМедЗве И В Н П      РШ      О
1. Запад России (Калининград) 3 3 0 0 22-3 9
2. ВХК Смоленск (Смоленск) 3 2 0 1 18-7 6
3. Медведь (Курган) 3 1 0 2 9-16 3
4. Звезда (Курск) 3 0 0 3 2-25 0

Группа Б4

# КомандаТитИнтЭнеРус И В Н П      РШ      О
1. Титан (Омск) 3 3 0 0 14-3 9
2. Инта (Инта) 3 1 0 2 8-8 3
3. Энергия ХХ Век (Чебоксары) 3 1 0 2 7-8 3
4. Русский Двор (Петропавловск-Камчатский) 3 1 0 2 5-15 3

Группа Б5

# КомандаБарКвиМедКТК И В Н П      РШ      О
1. БаренцСпорт (Мурманск) 3 2 1 0 22-5 7
2. Квин-Гайва (Пермь) 3 2 1 0 17-4 7
3. Медведи (Ноябрьск) 3 1 0 2 6-13 3
4. КТК (Кострома) 3 0 0 3 3-26 0

Группа Б6

# КомандаРусСтрКирОке И В Н П      РШ      О
1. Русские Медведи (Конаково) 3 2 1 0 18-4 7
2. Строитель (Магадан) 3 1 1 1 6-10 4
3. Кировец (Уфа) 3 1 1 1 15-13 4
4. Океан (Невельск) 3 0 1 2 7-19 1

Группа Б7

# КомандаВолМаяПарЗаб И В Н П      РШ      О
1. Вольфрам (п. Восток) 3 3 0 0 19-2 9
2. Маяк-Сибна (Иркутск) 3 2 0 1 13-4 6
3. Партизан (Брянск) 3 1 0 2 5-17 3
4. Забайкалье (Чита) 3 0 0 3 4-18 0

Группа Б8

# КомандаТорПомКарАри И В Н П      РШ      О
1. Торнадо (Казань) 3 3 0 0 17-2 9
2. Помор (Архангельск) 3 2 0 1 14-7 6
3. Карелия (Кондопога) 3 1 0 2 8-15 3
4. Ариада (Волжск) 3 0 0 3 5-20 0
Порядок определения мест команд круговой стадии
Условные обозначения

Поделиться

Генеральные спонсоры

Соорганизаторы

Официальные спонсоры

Информационные партнеры

Партнеры