Ночная хоккейная лига
Официальный сайт Финального этапа VI Фестиваля по хоккею
Мы разные — хоккей один!
6 сезон

ДИВИЗИОНЫ

КАЛЕНДАРЬ ИГР

Матч №14

04.05.2017, 13:00

Челябинская область
г. Челябинск
10 : 1
5:0   3:1   2:0
г. Москва
Главные судьи: Владимир Рогозин, Александр Таранов
Судья-секретарь: Анатолий Панасюк, Судья времени: Владимир Старовойтов, Информатор: Игорь Плешаков

Штрафы

# Пер Вр Мин Ком Игрок Нарушение
1. 3 45′:19″ 2′   
7
Игорь Шамагин
Удар соперника клюшкой

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
32 Попков Виктор 40′ : 00″ 5 1 1.49 80% 0 0 0′
1 Макаренко Александр 20′ : 00″ 3 0 0.00 100% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
74 Тингаев Евгений 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
5 Вехтер Вячеслав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
3 Добычин Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
19 Граборев Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
75 Байтингер Герман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
72 Курочкин Вячеслав 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
55 Антонов Игорь 2 4 6 2.00 4.00 6.00 0 / 0 0′ 1
77 Перовский Евгений Л 3 2 5 3.00 2.00 5.00 0 / 0 0′ 0
88 Кедин Александр 1 2 3 1.00 2.00 3.00 0 / 0 0′ 0
29 Яблонских Дмитрий 2 0 2 2.00 0.00 2.00 0 / 0 0′ 0
16 Желудков Владислав 1 1 2 1.00 1.00 2.00 0 / 0 0′ 0
14 Игумнов Сергей 0 2 2 0.00 2.00 2.00 0 / 0 0′ 0
23 Пегеев Александр 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
8 Шахматов Дмитрий 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
7 Шамагин Игорь 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 2′ 0
62 Ткаченко Дмитрий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
73 Никитин Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Вратари

# Фото Игрок Л Вр Бр ПШ КН %ОБ И"0" П Ш
35 Шинкарев Дмитрий Л 60′ : 00″ 32 10 10.00 69% 0 0 0′

Защитники

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
16 Хафизов Рустам 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
72 Самохин Владимир 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
2 Усманов Рустем 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
13 Верницкий Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
15 Наумов Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0

Нападающие

# Фото Игрок Л Г П О Г/И П/И О/И Б+/- Ш ПБШ
79 Казанский Денис 1 0 1 1.00 0.00 1.00 0 / 0 0′ 0
17 Тимачев Тимофей 0 1 1 0.00 1.00 1.00 0 / 0 0′ 0
12 Магранов Виталий 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
5 Волков Сергей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
41 Лазуткин Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
23 Бережков Никита 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
9 Широков Антон 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
28 Коновалов Андрей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
34 Кулямзин Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
74 Дубов Роман 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
8 Осин Алексей 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 / 0 0′ 0
Условные обозначения

Поделиться

Генеральные спонсоры

Соорганизаторы

Официальные спонсоры

Информационные партнеры

Партнеры